Deberás tener 1 selección como mÃnimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biguá | 7 | 6 | 0 | 1 | 651 | 594 | 57 | 13 |
| 2 | Goes | 6 | 5 | 0 | 1 | 561 | 502 | 59 | 11 |
| 3 | Peñarol | 5 | 5 | 0 | 0 | 446 | 360 | 86 | 10 |
| 4 | Urunday Universitario | 7 | 2 | 0 | 5 | 545 | 558 | -13 | 9 |
| 5 | MalvÃn | 6 | 3 | 0 | 3 | 459 | 478 | -19 | 9 |
| 6 | Hebraica Macabi | 5 | 3 | 0 | 2 | 423 | 407 | 16 | 8 |
| 7 | Defensor Sporting | 5 | 3 | 0 | 2 | 400 | 393 | 7 | 8 |
| 8 | Nacional | 6 | 2 | 0 | 4 | 522 | 544 | -22 | 8 |
| 9 | Unión Atlética | 7 | 1 | 0 | 6 | 548 | 601 | -53 | 8 |
| 10 | Aguada | 6 | 3 | 0 | 3 | 458 | 461 | -3 | 7 |
| 11 | Club Atenas | 6 | 1 | 0 | 5 | 426 | 532 | -106 | 7 |
| 12 | Larrañaga | 6 | 2 | 0 | 4 | 508 | 517 | -9 | 5 |
